Nasze produkty
Codziennie przygotowujemy dla Was świeże pierogi w różnych odsłonach. Równie mocno cenimy smak, co estetykę potraw. Działamy na wszystkie zmysły! Delikatne ciasto i rewelacyjny farsz kuszą nie mniej niż aromat i apetyczny wygląd. Poznaj smak naszych tradycyjnych pierogów i tych z nutą fantazji
Klasyczny Świat
Ruskie
Ruskie
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 724 kj/173 kcal |
Tłuszcze | 2,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
Węglowodany | 26,5 g |
w tym cukry | 2,4 g |
Białko | 6,7 g |
Sól | 1,6 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Mięso
Mięso
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 850 kj/203 kcal |
Tłuszcze | 6,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g |
Węglowodany | 22,0 g |
w tym cukry | 1,5 g |
Białko | 9,9 g |
Sól | 1,4 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Chłopskie
Chłopskie
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 758 kj/181 kcal |
Tłuszcze | 4,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
Węglowodany | 27,4 g |
w tym cukry | 5,5 g |
Białko | 5,2 g |
Sól | 1,3 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Wiejskie
Wiejskie
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 858 kj/205 kcal |
Tłuszcze | 9,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,1 g |
Węglowodany | 18,0 g |
w tym cukry | 1,2 g |
Białko | 10,4 g |
Sól | 1,4 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Kapusta z pieczarkami
Kapusta z pieczarkami
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 907 kj/216 kcal |
Tłuszcze | 10,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,89 g |
Węglowodany | 26,1 g |
w tym cukry | 2,1 g |
Białko | 4,8 g |
Sól | 1,41 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Kopytka
Kopytka
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 660 kj/156 kcal |
Tłuszcze | 2,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,51 g |
Węglowodany | 27,4 g |
w tym cukry | 2,8 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 1,8 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Słodki Świat
Z serem
Z serem
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 837 kj/200 kcal |
Tłuszcze | 2,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g |
Węglowodany | 30,2 g |
w tym cukry | 7,6 g |
Białko | 10,0 g |
Sól | 0,9 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Ser & malina
Ser & malina
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 846 kj/202 kcal |
Tłuszcze | 2,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
Węglowodany | 31,0 g |
w tym cukry | 7,9 g |
Białko | 11,0 g |
Sól | 0,9 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Jagoda
Jagoda
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 837 kj/200 kcal |
Tłuszcze | 0,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
Węglowodany | 34,4 g |
w tym cukry | 7,8 g |
Białko | 4,6 g |
Sól | 1,4 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Dziecięcy Świat
Ruskie mini dla dzieci
Ruskie mini dla dzieci
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 716 kj/171 kcal |
Tłuszcze | 2,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
Węglowodany | 25,0 g |
w tym cukry | 2,2 g |
Białko | 6,6 g |
Sól | 1,1 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Smerfy
Smerfy
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 845 kj/201 kcal |
Tłuszcze | 2,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
Węglowodany | 29,2 g |
w tym cukry | 7,1 g |
Białko | 11,0 g |
Sól | 0,7 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Zielony Świat
Szpinak & feta
Szpinak & feta
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 811 kj/193 kcal |
Tłuszcze | 6,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
Węglowodany | 26,5 g |
w tym cukry | 2,7 g |
Białko | 8,2 g |
Sól | 1,8 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Szpinak & jajko
Szpinak & jajko
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 749 kj/179 kcal |
Tłuszcze | 5,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
Węglowodany | 23,8 g |
w tym cukry | 2,8 g |
Białko | 6,2 g |
Sól | 1,6 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Leniwe
Leniwe
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 660 kj/156 kcal |
Tłuszcze | 2,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,51 g |
Węglowodany | 27,4 g |
w tym cukry | 2,8 g |
Białko | 5,3 g |
Sól | 1,8 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Soczewica w orkiszu
Soczewica w orkiszu
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 689 kj/163 kcal |
Tłuszcze | 0,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
Węglowodany | 28,0 g |
w tym cukry | 2,3 g |
Białko | 3,2 g |
Sól | 1,1 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Ruskie w orkiszu
Ruskie w orkiszu
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 796 kj/190 kcal |
Tłuszcze | 2,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g |
Węglowodany | 27,0 g |
w tym cukry | 2,3 g |
Białko | 6,7 g |
Sól | 1,6 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Kasza gryczana z serem Cheddar
Kasza gryczana z serem Cheddar
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 705 kj/167 kcal |
Tłuszcze | 2,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Węglowodany | 32,5 g |
w tym cukry | 2,6 g |
Białko | 2,8 g |
Sól | 1,6 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Boczniaki z nutą trufli
Boczniaki z nutą trufli
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 779 kj/186 kcal |
Tłuszcze | 3,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
Węglowodany | 27,3 g |
w tym cukry | 3,3 g |
Białko | 5,7 g |
Sól | 1,7 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Reszta Świata
Meksykańskie
Meksykańskie
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 921 kj/220 kcal |
Tłuszcze | 5,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
Węglowodany | 22,0 g |
w tym cukry | 1,6 g |
Białko | 11,4 g |
Sól | 1,5 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Pielmieni
Pielmieni
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 908 kj/217 kcal |
Tłuszcze | 5,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g |
Węglowodany | 20,7 g |
w tym cukry | 1,7 g |
Białko | 9,9 g |
Sól | 1,6 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Kaczka
Kaczka
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1092 kj/261 kcal |
Tłuszcze | 8,2 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g |
Węglowodany | 25,6 g |
w tym cukry | 3,3 g |
Białko | 11,6 g |
Sól | 1,4 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Włoskie spinaci
Włoskie spinaci
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1038 kj/248 kcal |
Tłuszcze | 7,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
Węglowodany | 21,5 g |
w tym cukry | 2,5 g |
Białko | 13,1 g |
Sól | 1,4 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Kozi ser
Kozi ser
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 954 kj/228 kcal |
Tłuszcze | 6,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,0 g |
Węglowodany | 27,8 g |
w tym cukry | 2,9 g |
Białko | 6,6 g |
Sól | 1,7 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)
Krewetka
Krewetka
ALERGENY: Produkt może zawierać: SOJĘ, SELER, GORCZYCĘ
WARTOŚĆ ODŻYWCZA | 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 779 kj/186 kcal |
Tłuszcze | 2,8 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g |
Węglowodany | 25,9 g |
w tym cukry | 3,2 g |
Białko | 6,5 g |
Sól | 1,6 g |
3 min.
gotowanie
3 min.
Smażenie
(z każdej strony)